Die wichtigsten Grunddaten - einfach zu behalten!
(Stand 2003)
Grunddaten
| Primärenergieverbrauch Welt: | ca. 113.000 TWh (Mrd. kWh)/a |
| Primärenergieverbrauch Deutschlands: | ca 4.000 TWh (Mrd. kWh)/a |
| Endenergieverbrauch: | ca 2.500 TWh (Mrd. kWh)/a |
| Endenergieverbrauch im Wärmemarkt: | ca. 1.400 TWh (Mrd. kWh)/a |
| Stromverbrauch: | ca. 500 TWh( Mrd. kWh)/a, davon 130 TWh in Haushalten |
| Energieverluste bei der Stromerzeugung: | ca 1.000 TWh (Mrd. kWh)/a |
| Stromverbrauch je Haushalt: | 3.500 kWh/a |
| Stromverbrauch täglich je Haushalt: | 10 kWh |
Pro Kopf Primärenergieverbrauch
| Deutschland: | 48.000 kWh |
| USA: | 100.000 kWh |
| Afrika: | 7.000 kWh |
Energiepreise (2002)
| Strompreis Haushalte: | 16,00 Ct/kWh |
| Industrie: | 5,20 Ct/kWh |
| Börsenpreis: | 3,50 Ct/kWh |
| Gaspreis Haushalte: | 4,20 Ct/kWh |
| Industrie: | 2,10 Ct/kWh |
| Import: | 1,27 Ct/kWh |
| Ölpreis Haushalte: | 3,80 Ct/kWh |
Sonne
| Leistung im Hochsommer: | 1,3 kW/qm |
| Jährliche Energiemenge: | 1.000,0 kWh/qm (Pol: 800, Äquator: 2.500) |
| Sonnenenergieertrag auf Landfläche Erde: | 120.000.000 TWh |
| Sonnenenergieertrag auf Oberfläche Deutschland: | 321.300 TWh |
| Wirkungsgrad thermische Solaranlage: | 80% |
| Kosten thermische Solaranlage: |
150 Euro/qm (Kollektor), 400 Euro/qm insg. (incl. Speicher, Montage) |
| Wirkungsgrad PV: | 15% |
| Kosten PV: | 420 Euro/qm (Modul), 500 Euro/qm insg. (incl. Wechselrichter, Montage) |
CO2-Emissionen anthropogen
| weltweit: | 25 Mrd. t/a |
| Deutschland: | 900 Mio t/a |
| Deutschland: | pro Kopf 11 t/a |
| Davon: |
|
| 1 kWh Strom = | 800 g CO2-Emission |