Struktur des Stromverbrauchs
Segment-ID: 11744
Struktur des Stromverbrauchs 2001
Segment-ID: 2538
%-Anteile der Anwendungsbereiche am Gesamtverbrauch des Sektors weiter lesen
Segment-ID: 2548
%-Anteile der Anwendungsbereiche am Gesamtverbrauch des Sektors weiter lesen
(18. Januar 2004)
| Stromverbrauch für: | %-Anteile der Anwendungsbereiche am Gesamtverbrauch des Sektors | ||||
| Industrie | GHD* | Haushalte | Verkehr | alle Sektoren | |
| Raumwärme | 0,4 | 8,9 | 17,6 | 5,2 | 7,5 |
| Warmwasser | 0,4 | 10,8 | 16,9 | 0,0 | 7,7 |
| Sonst. Prozesswärme | 25,3 | 10,9 | 18,2 | 0,0 | 18,7 |
| Summe Wärme | 29,1 | 30,6 | 52,7 | 5,2 | 33,9 |
| Mechanische Energie | 68,9 | 46,5 | 38,8 | 89,5 | 55,4 |
| Beleuchtung | 5,0 | 22,9 | 8,5 | 5,3 | 10,7 |
| Insgesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Mrd. kWh | 209,2 | 127,8 | 134,3 | 15,5 | 486,8 |
* Gewerbe, Handel, Dienstleistungen (incl. Militär)
Quelle: VDEW.
Download Struktur des Stromverbrauchs 2001
schließennach Anwendungsarten weiter lesen
(18. Januar 2004)
| Anwendung | spezif. Verbrauch (KWh) | Sättigung (%) | Anzahl Haushalte (Tsd.) | Gesamt- verbrauch (Mio. KWh) | Gesamt- verbrauch (%) |
| Beleuchtung | 280 | 100 | 33 600 | 9 408 | 7,0 |
| Kühlschrank: | 11 486 | 8,6 | |||
| - Erstgerät | 305 | 99 | 33 264 | 10 146 | 7,6 |
| - Zweitgerät | 210 | 19 | 6 384 | 1 341 | 1,0 |
| Gefriergerät: | 11 204 | 8,3 | |||
| - Erstgerät | 355 | 75 | 25 200 | 8 946 | 6,6 |
| - Zweitgerät | 420 | 16 | 5 376 | 2 258 | 1,7 |
| Elektroherd | 375 | 82 | 27 552 | 10 332 | 7,7 |
| Waschmaschine | 150 | 95 | 31 920 | 4 788 | 3,6 |
| Wäschetrockner | 290 | 33 | 11 088 | 3 216 | 2,4 |
| Geschirrspüler | 215 | 50 | 16 800 | 3 612 | 2,7 |
| Warmwasser: | |||||
| - Bad | 1095 | 32 | 10 584 | 11 589 | 8,6 |
| - Küche | 275 | 38 | 12 768 | 3 511 | 2,6 |
| TV, Audio, Video, PC | 230 | 100 | 33 600 | 7 728 | 5,8 |
| DirHeiz.-voll | 4 200 | 0,3 | 100 | 422 | 0,3 |
| DirHeiz.-teil | 250 | 30 | 10 080 | 2 520 | 1,9 |
| Sonstige Geräte | 806 | 100 | 33 600 | 27 084 | 20,1 |
| Sonstiger Verbrauch | 6 500 | 4,8 | |||
| Tarfistrom HT gesamt | 113 400 | 84,4 | |||
| Elektroheizung NT | 5,9 | 2 200 | 21 000 | 15,6 | |
| Summe | 37 200 | 134 400 | 100,0 |
Quelle: VDEW.
Download Haushaltsstromverbrauch nach Anwendungsarten 2001
schließen